| Принцип | Описание |
| Без текста | Программы собираются из пиктограмм — ребёнку не нужно уметь читать |
| Сразу видно результат | Робот на полу (или на экране) выполняет программу, дети видят последствия своих решений |
| Продолжение в школе | После «ПиктоМира» дети готовы изучать полноценные языки программирования |
| Категория | Что даёт проект? |
| Руководителям ДОО и школ | Соответствие ФГОС, современный имидж, статус инновационной площадки |
| Воспитателям и учителям | Готовые методические материалы, простота внедрения, поддержка сообщества |
| Родителям | Уверенность, что ребёнок развивается в соответствии с требованиями XXI века |
| Детям | Развитие логики, алгоритмического мышления, навыков работы с ИТ |
Деловые Линии: Самара
Деловые Линии: Самара Придорожный
Деловые Линии: Самара Стройкерамика